Тариф Бесплатный | Тариф Платный | |
Кому подходит | Услуга для потенциальных клиентов агентства. На основе аудита мы готовим коммерческое предложение с прогнозом результатов, ожидаемых после внесения корректировок. | Услуга для тех, кто хочет провести глубокое, всестороннее и объективное исследование своей контекстной рекламы. |
Сроки выполнения | 3 рабочих дня | 7 рабочих дней |
Формат данных | Презентация | Презентация |
Нужны доступы в рекламные системы, системы аналитики и коллтрекинга | Да | Да |
Рекомендации по ключевым словам | • группировка; • перекрестная минусовка; • дубли; • статус "мало показов" | • состав и группировка; • перекрестная группировка; • дубли; • статус "мало показов"; • количество неиспользуемых ключей без списка минус-слов. |
Рекомендации по группам объявлений | • количество объявлений на группу; • заголовки; • тесты на вхождение ключа и УТП; • призывы к действию; • utm-метки. | • количество объявлений на группу; • заголовки; • тексты на вхождение ключа в сам текст или заголовок; • контентная составляющая; • призывы к действию; • мобильные объявления; • utm-метки; • выявление объявлений, которые находятся на модерации или отклонены. |
Рекомендации по кампаниям | • группировка по регионам; • полный чек-лист по настройкам; • корректировка ставок; • настройка текущих стратегий, расширений, визиток и проч. | • группировка по регионам; • полный чек-лист по настройкам; • проверка аудиторий, корректировок и ручных стратегий; • выявление потенциала автоматических стратегий; • проверка всех расширений, визиток и проч.; • проверка импорта и использования в статистике целевых конверсий. |
Рекомендации по изображениям и видео (при их наличии) | • используемые форматы объявлений: • размеры изображений; • видеообъявления и видеодополнения; • баннеры; • отслеживание статистики. | • используемые форматы объявлений: • размеры изображений; • видеообъявления и видеодополнения; • баннеры; • отслеживание статистики. |
Общие рекомендации по улучшению аккаунта | Да | + предложения по работе с платным трафиком в общем. |
Анализ ключевых слов на предмет полноценности собранного семантического ядра. | Нет | Да |
Распределение трафика между кампаниями, определение средних позиций и объема выкупа. | Нет | Да |
Выявление группы с низким CTR, фаворитов рекламной кампании и отстающих на основании конверсий Analytics или других систем измерения эффективности. | Нет | Да |
Обзор в аудиториях и выявление, что работает, а что можно протестировать в соответствии с тематикой. | Нет | Да |
Стоимость зависит от объема данных, который влияет на число рабочих часов специалиста. |